Information on the call for the nomination of experts to assist with the methodological assessment on monitoring biodiversity and nature’s contributions to people (“monitoring assessment”) is available here (EM/2023/36).
Please note:
The allocation of experts to chapters may be subject to change.
Additional experts may be selected in line with the procedure for filling gaps in expertise set out in annex I to decision IPBES-4/3.
Experts
Name | Role | Nominating government/organisation | Nationality(ies) | Affiliation | ORCID Identifier | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alvaro D'Antona | Chair | Brazil | 巴西 |
Unicamp | 0000-0003-1710-6277 | ||
Andrew Gonzalez | Chair | Group on Earth Observations Biodiversity Observation Network – GEO BON | 加拿大 大不列颠及北爱尔兰联合王国 |
McGill University | 0000-0001-6075-8081 | ||
Patricia Miloslavich | Chair | Australia | 澳大利亚 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 |
Australian Antarctic Division | 0000-0001-5409-1401 |
Name | Role | Nominating government/organisation | Nationality(ies) | Affiliation | ORCID Identifier | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriela Lichtenstein | Coordinating lead author | Argentina | 阿根廷 德国 |
CONICET | |||
Victor Martinez Vicente | Coordinating lead author | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 西班牙 |
Plymouth Marine Laboratory | 0000-0003-3492-583X | ||
Haigen Xu | Coordinating lead author | Group on Earth Observations Biodiversity Observation Network – GEO BON | 中国 |
Nanjing Institute of Environmental Sciences, Ministry of Environmental Protection of China | |||
Andrea Belgrano | Lead author | Sweden | 意大利 瑞典 |
Swedish University of Agricultural Sciences | |||
Matthew Betts | Lead author | United States of America | 美利坚合众国 加拿大 |
Oregon State University | 0000-0002-7100-2551 | ||
Claudia Campos | Lead author | Argentina | 阿根廷 |
Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA- CONICET) | |||
Bálint Czúcz | Lead author | Norway | 匈牙利 |
Norsk institutt for naturforskning (NINA) | 0000-0002-6462-7633 | ||
Miguel Fernandez Trigoso | Lead author | iDiv - German Centre for Integrative Biodiversity Research | 多民族玻利维亚国 |
German Centre for Integrative Biodiversity Research (iDiv) | 0000-0002-8301-1340 | ||
David Galvan | Lead author | Argentina | 阿根廷 |
Centro para el Estudio de Sistemas Marinos (CESIMAR - CONICET) | 0000-0001-8132-6069 | ||
Reia Guppy | Lead author | Trinidad and Tobago | 特立尼达和多巴哥 |
The University of Trinidad and Tobago | 0000-0002-4281-2029 | ||
Alice Kammwamba | Lead author | Malawi | 马拉维 |
Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources | 0009-0002-6172-8532 | ||
Laetitia Navarro | Lead author | Spain | 法国 |
Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) | 0000-0003-1099-5147 | ||
Leonard Sandin | Lead author | Norway | 瑞典 |
Norsk Institutt for Naturforskning | 0000-0003-1685-5305 | ||
Jingxia Wang | Lead author | Group on Earth Observations Biodiversity Observation Network – GEO BON | 中国 |
The University of Sheffield | 0000-0003-0627-2819 | ||
Shoko Sakai | Review editor | Japan | 日本 |
Hong Kong Baptist University | 0000-0002-4267-8405 | ||
PJ Stephenson | Review editor | Switzerland | 瑞士 大不列颠及北爱尔兰联合王国 |
University of Lausanne/IUCN SSC Species Monitoring Specialist Group | 0000-0002-0087-466X | ||
Rafaella Canessa Mesías | Fellow | Chile | 智利 |
German Centre for Integrative Biodiversity Research (iDiv) Halle-Jena-Leipzig | 0000-0002-6979-9880 | ||
Celesté Maré | Fellow | South Africa | 南非 |
Aarhus University | 0000-0002-9298-4769 |
Name | Role | Nominating government/organisation | Nationality(ies) | Affiliation | ORCID Identifier | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maria Dornelas | Coordinating lead author | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 葡萄牙 |
University of St Andrews | 0000-0003-2077-7055 | ||
Frank Masese | Coordinating lead author | Kenya | 肯尼亚 |
University of Eldoret, Kenya | 0000-0002-5912-5049 | ||
Aysegul Sirakaya | Coordinating lead author | Türkiye | 土耳其 比利时 |
Abyss, Natural History Museum | 0000-0003-3330-1750 | ||
Diana Bowler | Lead author | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 |
UK Centre for Ecology & Hydrology | 0000-0002-7775-1668 | ||
Ivan Campos | Lead author | Brazil | 巴西 |
CEMAVE/ICMBIo | 0000-0003-3802-2814 | ||
Ezequiel Fabiano | Lead author | Namibia | 葡萄牙 |
Multilateral Environmental Agreement Monitoring Unit, Department of Wildlife Management and Tourism Studies | 0000-0002-4126-5270 | ||
Andrea Ghermandi | Lead author | Israel | 以色列 意大利 |
School of Environmental Sciences, University of Haifa | 0000-0002-9403-4265 | ||
Tim Hirsch | Lead author | Global Biodiversity Information Facility | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 |
GBIF | 0000-0002-5015-5807 | ||
Mariana Lozada | Lead author | Argentina | 阿根廷 |
IBIOMAR CONICET | 0000-0003-4037-9169 | ||
Pinki Mondal | Lead author | United States of America | 美利坚合众国 |
University of Delaware | 0000-0002-7323-6335 | ||
Janwar Moreno | Lead author | Colombia | 哥伦比亚 |
Universidad de Pamplona | 0000-0002-9145-6470 | ||
Akira Mori | Lead author | Japan | 日本 |
The University of Tokyo | 0000-0002-8422-1198 | ||
Patrick OFarrell | Lead author | South Africa | 南非 |
University of the Western Cape | 0000-0002-9538-8831 | ||
Fanie Pelletier | Lead author | Group on Earth Observations Biodiversity Observation Network – GEO BON | 加拿大 |
Université de Sherbrooke | 0000-0002-0113-5412 | ||
Gil Rilov | Lead author | Israel | 以色列 |
(1) National Institute of Oceanogaphy, Israel Oceanographic & Limnological Research (IOLR); (2) School of Marine Sciences, Univesity of Haifa | 0000-0002-1334-4887 | ||
Hanieh Saeedi | Lead author | Germany | 伊朗伊斯兰共和国 |
Goethe University Frankfurt and Senckenberg Research Institute and Natural History Museum, Germany | |||
Simone Stevenson | Lead author | Deakin University | 澳大利亚 |
Deakin Marine Research and Innovation Centre | 0000-0002-9807-9807 | ||
Madhu verma | Lead author | IORA Ecological Solutions Pvt Ltd | 印度 |
Iora Ecological Solutions | 0000-0002-7982-9182 | ||
Aventino Kasangaki | Review editor | Uganda | 乌干达 |
Kabale University | 0000-0002-9762-4666 | ||
Tatsiana Lipinskaya | Review editor | Scientific and Practical Center for Bioresources of the National Academy of Sciences of Belarus | 白俄罗斯 |
Scientific and Practical Center for Bioresources of the National Academy of Sciences of Belarus | 0000-0001-5088-8114 | ||
Hanna Honchar | Fellow | Department of Conservation Biology and Social-Ecological Systems Helmholtz Centre for Environmental Research GmbH - UFZ | 乌克兰 |
Helmholtz Centre for Environmental Research - UFZ | 0000-0002-3429-5500 | ||
Jinyan Yang | Fellow | Australia | |
0000-0002-4936-0627 |
Name | Role | Nominating government/organisation | Nationality(ies) | Affiliation | ORCID Identifier | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alice Hughes | Coordinating lead author | Group on Earth Observations Biodiversity Observation Network – GEO BON | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 |
Xishuangbanna Tropical Botanical Garden, Chinese Academy of Sciences | 0000-0002-4220-1033 | ||
RANJAY Singh | Coordinating lead author | IUCN CEM Agroecosystem Specilaist Group | 印度 印度 |
Division of Agricultural Extension, Indian Council of Agricultural Research, New Delhi, | 0000-0002-5545-4574 | ||
Alexander Turra | Coordinating lead author | Brazil | 巴西 |
Oceanographic Institute, University of São Paulo - Unesco Chair for Ocean Sustainability | 0000-0003-2225-8371 | ||
Elhadi Adam | Lead author | Group on Earth Observations Biodiversity Observation Network – GEO BON | 苏丹 |
University of The Witwatersrand, Johannesburg School of Geography, Archaeology and Environmental Studies | 0000-0003-3626-5839 | ||
Antonella Arcangeli | Lead author | Italy | 意大利 |
ISPRA | 0000-0003-2156-9987 | ||
David Barnes | Lead author | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 |
British Antarctic Survey | 0000-0002-9076-7867 | ||
Neil Burgess | Lead author | UN Environment Programme World Conservation Monitoring Centre | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 |
University of Copenhagen | 0000-0003-2291-4535 | ||
Pablo De La Cruz | Lead author | Colombia | 哥伦比亚 |
||||
Nazli Demirel | Lead author | Türkiye | 土耳其 |
Istanbul University | 0000-0003-4542-9276 | ||
Maurizio Ferrari | Lead author | Forest Peoples Programme (FPP) | 意大利 |
Forest Peoples Programme | |||
Sandra Luque | Lead author | France | 法国 阿根廷 |
INRAE | 0000-0002-4002-3974 | ||
Lucie Penin | Lead author | France | 法国 |
0000-0001-7754-1698 | |||
Ana Paula Turetta | Lead author | Brazil | 巴西 |
Brazilian Agriculture Research Cooporation | 0000-0002-8987-1747 | ||
Yadav Uprety | Lead author | Nepal | 尼泊尔 |
Central Department of Botany, Tribhuvan University, Kathmandu, Nepal | 0000-0003-2654-5108 | ||
Agnes Vari | Lead author | Hungary | 匈牙利 |
MTA ÖK | 0000-0001-5285-847X | ||
Petteri Vihervaara | Lead author | Finland | 芬兰 |
Finnish Environment Institute | 0000-0002-5889-8402 | ||
Graham Von Maltitz | Lead author | South Africa | 南非 |
Council for Scientific and Industrial Research (CSIR) | 0000-0002-9272-1272 | ||
Maggie Munthali | Review editor | Malawi | 马拉维 |
MwAPATA Institute | 0000-0001-5369-7516 | ||
Fabio Roque | Review editor | Brazil | |
||||
Ina Helene Ahlquist | Fellow | Norway | 挪威 |
SINTEF Ocean | 0009-0009-1563-4085 | ||
Yann Voisin | Fellow | France | 法国 加拿大 |
Sorbonne Nouvelle University | 0000-0002-3661-7454 |
Name | Role | Nominating government/organisation | Nationality(ies) | Affiliation | ORCID Identifier | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amani Al Assaf | Coordinating lead author | Jordan | 约旦 |
University of Jordan- Shcool of Agriculture | 0000-0003-2482-535X | ||
Frank Muller Karger | Coordinating lead author | United States of America | 美利坚合众国 |
University of South Florida / College of Marine Science | |||
Henrique Pereira | Coordinating lead author | Germany | 葡萄牙 |
Group on Earth Observations Biodiversity Observation Network (GEO-BON) | 0000-0003-1043-1675 | ||
Cem İskender AYDIN | Lead author | Türkiye | 土耳其 |
Boğaziçi University | 0000-0002-8071-8789 | ||
Ricardo Castro-Diaz | Lead author | National University of Colombia | 哥伦比亚 |
National University of Colombia | 0000-0001-7089-5485 | ||
Maria Grigoratou | Lead author | Mercator Ocean International | 希腊 |
European Polar Board (EPB) | 0000-0003-0484-1408 | ||
Ana Lara Lopez | Lead author | Mexico | 墨西哥 澳大利亚 |
IOC-UNESCO | 0000-0003-2896-1367 | ||
Hiroyuki Muraoka | Lead author | Japan | 日本 |
||||
Sian Rees | Lead author | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 |
0000-0001-9606-783X | |||
Julia Touza | Lead author | Spain | 西班牙 |
University of York | 0000-0001-8170-1789 | ||
Mireia Valle | Lead author | Spain | 西班牙 |
AZTI & NCEAS National Center for Ecological Analysis and Synthesis | 0000-0001-8517-8518 | ||
Michele Walters | Lead author | South Africa | 南非 |
Tshwane University of Technology (TUT) | 0000-0001-8302-3408 | ||
Abe Woo | Lead author | Malaysia | |
Centre for Marine and Coastal (CEMACS), Universiti Sains Malaysia | 0000-0002-7016-6466 | ||
Satoshi Yamamoto | Lead author | Japan | 日本 |
National Agriculture and Food Research Organization | 0000-0003-0123-9112 | ||
Polyanna da Conceição Bispo | Review editor | The University of Manchester | 巴西 |
University of Manchester | 0000-0003-0247-8449 | ||
Richard Field | Review editor | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 |
University of Nottingham | 0000-0003-2613-2688 | ||
Barbora Chmelova | Fellow | Czechia | 捷克 |
Ministry of the Environment of the Czech Republic | 0000-0002-3443-8401 | ||
Paul Kazaba | Fellow | Democratic Republic of the Congo | 刚果民主共和国 |
University of Lubumbashi | 0000-0001-7366-3647 |
Name | Role | Nominating government/organisation | Nationality(ies) | Affiliation | ORCID Identifier | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bishwa Nath Oli | Bureau task force/expert group member | 尼泊尔 |
000000023826 | ||||
Yongyut Trisurat | Bureau task force/expert group member | 泰国 |
Kasetsart University | ||||
Markus Fischer | MEP task force/expert group member | 瑞士 |
University of Bern | ||||
Dorothy Nyingi | MEP task force/expert group member | 肯尼亚 |
National Museums of Kenya | ||||
Ning Wu | MEP task force/expert group member | 中国 |
Chengdu Institute of Biology, Chinese Academy of Sciences |
Name | Role | Nominating government/organisation | Nationality(ies) | Affiliation | ORCID Identifier | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanara Renard Truong Van Nga | Technical support unit | 法国 |
IGES - IAS-TSU |